高雄市
| 市、县、区名 | 车牌 | 邮政编码 | 长途区号 |
|---|---|---|---|
| 盐埕区 | 803 | 07 | |
| 鼓山区 | 804 | 07 | |
| 左营区 | 813 | 07 | |
| 楠梓区 | 811 | 07 | |
| 三民区 | 807 | 07 | |
| 新兴区 | 800 | 07 | |
| 前金区 | 801 | 07 | |
| 苓雅区 | 802 | 07 | |
| 前镇区 | 806 | 07 | |
| 旗津区 | 805 | 07 | |
| 小港区 | 812 | 07 | |
| 凤山区 | 830 | 07 | |
| 林园区 | 832 | 07 | |
| 大寮区 | 831 | 07 | |
| 大树区 | 840 | 07 | |
| 大社区 | 815 | 07 | |
| 仁武区 | 814 | 07 | |
| 鸟松区 | 833 | 07 | |
| 冈山区 | 820 | 07 | |
| 桥头区 | 825 | 07 | |
| 燕巢区 | 824 | 07 | |
| 田寮区 | 823 | 07 | |
| 阿莲区 | 822 | 07 | |
| 路竹区 | 821 | 07 | |
| 湖内区 | 829 | 07 | |
| 茄萣区 | 852 | 07 | |
| 永安区 | 828 | 07 | |
| 弥陀区 | 827 | 07 | |
| 梓官区 | 826 | 07 | |
| 旗山区 | 842 | 07 | |
| 美浓区 | 843 | 07 | |
| 六龟区 | 844 | 07 | |
| 甲仙区 | 847 | 07 | |
| 杉林区 | 846 | 07 | |
| 内门区 | 845 | 07 | |
| 茂林区 | 851 | 07 | |
| 桃源区 | 848 | 07 | |
| 那玛夏区 | 849 | 07 |
