甘孜藏族自治州
| 市、县、区名 | 车牌 | 邮政编码 | 长途区号 |
|---|---|---|---|
| 康定县 | 川V | 626000 | 0836 |
| 泸定县 | 川V | 626100 | 0836 |
| 丹巴县 | 川V | 626300 | 0836 |
| 九龙县 | 川V | 626200 | 0836 |
| 雅江县 | 川V | 627450 | 0836 |
| 道孚县 | 川V | 626400 | 0836 |
| 炉霍县 | 川V | 626500 | 0836 |
| 甘孜县 | 川V | 626700 | 0836 |
| 新龙县 | 川V | 626800 | 0836 |
| 德格县 | 川V | 627250 | 0836 |
| 白玉县 | 川V | 627150 | 0836 |
| 石渠县 | 川V | 627350 | 0836 |
| 色达县 | 川V | 626600 | 0836 |
| 理塘县 | 川V | 627550 | 0836 |
| 巴塘县 | 川V | 627650 | 0836 |
| 乡城县 | 川V | 627850 | 0836 |
| 稻城县 | 川V | 627750 | 0836 |
| 得荣县 | 川V | 627950 | 0836 |
